Liste principale des machines
| nom | (kilowatt)Puissance du moteur | (mm)taille | (T/H)Consommation d'eau | (mm) norme en acier inoxydable | normes électriques |
| Convoyeur | 1,5 kW | 4000*600*2100mm | - | - | Selon les normes du client |
| Broyeur | 37 kW | 1800*1500*3000mm | 0,6-1,0 | - | |
| chargeur spirale | 1,5 kW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
| Convoyeur | 1,5 kW | 4000*600*2100mm | - | - | |
| Broyeur | 37 kW | 1800*1500*3000mm | 0,6-1,0 | - | |
| chargeur spirale | 1,5 kW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
| évier flottant | 2,2*2KW | 6000*1250*1700mm | 4-5 | 3-5 | |
| chargeur spirale | 1,5 kW | 3000*420*1450mm | - | 3-5 | |
| Machine à laver à friction à grande vitesse | 22 kW | 3200*1200*1800mm | 1-2 | 3-5 | |
| chargeur spirale | 1,5 kW | 3000*420*1460mm | - | 3-5 | |
| Déshydrateur | 45 kW | 1750*1420*1770mm | - | 5 | |
| Système de séchage-1 | 28 kW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | |
| Stockage de transition | - | 1200*1000*3000mm | - | - | |
| Système de séchage-2 | 28 kW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | |
| Trémie de stockage | 2,2 kW | 3700*1500*3500mm | - | - | |
| Armoire électrique | - | 2000*450*1780mm | - | - |
Machine de broyeur industriel à opération facile
Ligne de production de machines de recyclage de films plastiques
Ligne de machines de recyclage de plastique polyéthylène
Ligne de traitement de recyclage du plastique polyéthylène
Ligne de machines de recyclage de déchets de films plastiques
Machine de concassage polyvalente